Antena de techo omni delgada siso de 380-2700MHz para tetra, seguridad pública, banda de frecuencia ancha y alta ganancia
Modelo :
MA-3827-150-4FFrecuencia (MHz) :
380-2700MHzGanancia (dBi) :
2-4VSWR :
2.0nombre del producto
Principales características
especificaciones electricas | ||||||
P/N: | MA-3827-150-4F | |||||
Frecuencia: | 380-520 | 698-960 | 1710-2700 | |||
Ganancia-dBi: | 2,0±1 | 2,0±1 | 4,0±1 | |||
Polarización: | lineal horizontal | |||||
Ancho de haz horizontal(°): | 360 | |||||
VSWR: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1,8 | |||
Ancho de haz vertical | 120° | 85° | 76° | |||
Intermodulación IM3(dBc): | ≤-150(@2*20W) 698-2700MHz | |||||
Potencia máxima de entrada (W): | 50 | |||||
Impedancia-Ω: | 50 | |||||
Protección contra rayos: | Tierra CC | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Conector | 4.3-10 mujeres | |||||
Posición del conector | Con cable | |||||
Tamaño de la antena (mm) | 280*19 | |||||
Material reflector | Aluminio | |||||
Material del radomo | abdominales | |||||
Color del radomo | Blanco | |||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~65 |
Imagen del producto (solo como referencia)
ETIQUETAS :