Antena de techo de perfil bajo 698-6000MHz 4 puertos
Modelo :
MOA-760-44-NF-153Frecuencia (MHz) :
698-6000MHzGanancia (dBi) :
2.5-4.5dBiVSWR :
2.0/2.5nombre del producto
Principales características
especificaciones electricas | ||||||
P/N: | MOA-660-26-4F-153M | |||||
Frecuencia: | 698-806 | 806-960 | 1427-1518 | 1710-2700 | 3300-3800 | 4900-6000 |
Ganancia-dBi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Polarización: | H | |||||
Ancho de haz horizontal(°): | 360 | |||||
Aislamiento: | 16 | 16 | 20 | 22 | 26 | 28 |
VSWR: | ≤2,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 |
Intermodulación IM3(dBc): | ≤-153(@2*43dBm) | |||||
Potencia máxima de entrada (W): | 50 | |||||
Impedancia-Ω: | 50 | |||||
Protección contra rayos: | Tierra CC | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Conector | 2*4,3-10 mujeres, 4,3/10 mujeres | |||||
Posición del conector | Con cable | |||||
Tamaño de la antena (mm) | Φ280×19 | |||||
Velocidad nominal del viento (m/s) | 36,9 | |||||
Material reflector | Alumbreiniúm | |||||
Material del radomo | abdominales | |||||
Color del radomo | Blanco | |||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~55 |
Imagen del producto (solo como referencia)
ETIQUETAS :