Antena de techo omnidireccional (SISO) Cubre la banda de frecuencia de 617 a 6000 MHz, es delgado y tiene un PIM bajo -153 dBc.
Modelo :
MOA-660-153-XX-50Frecuencia (MHz) :
617-6000MHzGanancia (dBi) :
2-5.5dBiVSWR :
2.5/2.0nombre del producto
Principales características
especificaciones electricas | ||||||
P/N: | MOA-660-153-XX-50(XX se refiere al tipo de conector) | |||||
Frecuencia: | 617-960 | 1710-2170 | 2170-2700 | 3300-4000 | 4900-6000 | |
Ganancia-dBi: | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | |
Polarización: | H | |||||
Ancho de haz horizontal(°): | 360 | |||||
Ancho de viga vertical: | 116° | 78° | 70° | 65° | 30° | |
VSWR: | ≤2,5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
Intermodulación IM3(dBc): | ≤-153(@2*43dBm) | |||||
Potencia máxima de entrada (W): | 50 | |||||
Impedancia-Ω: | 50 | |||||
Protección contra rayos: | Tierra CC | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Conector | 4,3/10 mujeres o N mujeres | |||||
Posición del conector | Con cable | |||||
Tamaño de la antena (mm) | Φ190×10 | |||||
Material reflector | Alumbreiniúm | |||||
Material del radomo | abdominales | |||||
Color del radomo | Blanco | |||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~55 |
Imagen del producto (solo como referencia)