Esta aplicación de antena GPS/GPS+GLONASS se aplicará a unidades de antena que se utilizarán con un motor de automóvil.
Modelo :
MNA-GPS-TFFrecuencia (MHz) :
1575.42±5MHzGanancia (dBi) :
4.5VSWR :
1.5Artículo | Especificaciones |
Frecuencia de operación | 1575,42±5MHz |
Frecuencia central | 1575,42MHz |
Banda ancha | ≥10MHz |
Ganar | 4,5 dBi |
VSWR de salida | ≤1,5 |
Polarización | RHCP |
Impedancia | 50Ω |
Antena de parche GNSS
LNA GNSS
Ganancia de LNA | 34±2dBi |
Ganar planitud | ±2dB |
Figura de ruido | ≤1,5 dB tipo |
VSWR de salida | ≤1,5 Tipo |
Impedancia de salida | 50Ω |
Rechazo de ex-banda | <1500MHz >50dB <1550MHz >50dB >1640MHz >70dB |
Especificaciones generales de GNSS (a través de antena y LNA)
Ganar | 40±2 dBi. |
VSWR de salida | <1,5 |
Polarización | RHCP |
Relación axial | <4 dB a 1590 MHz, 8 dB en los bordes de la banda |
Rechazo de ex-banda | <1500MHz:>50dB >1650MHz:>50dB |
Ancho de banda de pérdida de retorno de 10 dB | 45MHz |
Consumo actual | <20mA |
Tensión de funcionamiento | 2,5 V a 9 V CC |
Conector | TNC |
Especificaciones de confiabilidad ambiental
Humedad relativa | 90% |
Temperatura de funcionamiento | -45°C~+85°C |
Temperatura de almacenamiento | -45°C~+85°C |
ETIQUETAS :