1980-2010/2170-2200MHz interior antena omnidireccional de techo para 5G, es una banda de frecuencia amplia y alta ganancia.
Modelo :
MA-1922-7Frecuencia (MHz) :
1980-2010/2170-2200Ganancia (dBi) :
7VSWR :
1.5nombre del producto
Principales características
especificaciones electricas | ||||
P/N: | MA-1922-7 | |||
Frecuencia: | 1980-2010 | 2170-2200 | ||
Ganancia-dBi: | ≥7dBi | |||
Polarización: | LHCP | |||
Ancho de haz horizontal(°): | 360 | |||
VSWR: | <1,5 | |||
Intermodulación IM3(dBc): | ≤-150(@2*20W) 1980-2200MHz | |||
Potencia máxima de entrada (W): | 50 | |||
Impedancia-Ω: | 50 | |||
Protección contra rayos: | Tierra CC | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
Material reflector | Aluminio | |||
Material del radomo | abdominales | |||
Color del radomo | Blanco | |||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~65 |
Imagen del producto (solo como referencia)
ETIQUETAS :