La antena Omni interior delgada de PIM bajo de 600-6000MHz se usa ampliamente en DAS con PIM bajo, N o 4.3/10 conector.
Modelo :
MOA-660-26-4FFrecuencia (MHz) :
600-6000MHzGanancia (dBi) :
2-5.5dBiVSWR :
≤2.0nombre del producto
Antena omnidireccional interior (600-6000MHz)
Principales características
• Compacto y de peso reducido
• Contiene banda ancha
• Alta fiabilidad
• Largo tiempo de garantía
• Instalación simple
Especificaciones eléctricas | ||||||
Rango de frecuencia, MHz | 600-617 | 617-960 | 1710-2170 | 2170-2700 | 3300-4000 | 4900-6000 |
Ganancia, dBi | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 |
VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Polarización | Horizontal | |||||
PIM, 3er orden, 2x20W | ≤-153 dBc | |||||
Ancho de haz horizontal | 360° | |||||
Ancho de haz vertical | 120° | 116° | 78° | 70° | 65° | 30° |
Impedancia de entrada | 50 Ω | |||||
Máx. Potencia de entrada | 50 vatios | |||||
Protección contra rayos | Tierra CC | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Conector | N Mujer | 4.3-10 Mujer | ||||
Dimensiones | Ø190x10mm | |||||
Peso | 0,25 kilogramos | |||||
Color | Blanco | |||||
Material reflector | Aluminio | |||||
Material del radomo | ABS (estabilizado a los rayos UV) | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C |
ETIQUETAS :