Modelo :
MNL-PA-3537-SFFrecuencia (MHz) :
350-370MHzGanancia (dBi) :
5±1dBiVSWR :
2.0nombre del producto
Principales características
especificaciones electricas | |
N/P: | MNL-PA-3537-SF |
Frecuencia: | 350-370MHzMHz |
Ganar: | 5±1dBi |
Polarización: | Vertical |
ROE: | ≤2.0 |
Ancho de haz horizontal (0º): | 90±15º |
Ancho de haz vertical (0º): | 65±3º |
Relación de adelante hacia atrás (dB): | ≥18 |
Impedancia de entrada (Ω) | 50Ω |
Potencia máxima de entrada (W) | 100W |
Tipo de conector de entrada: | SMA-J |
Protección contra rayos: | Tierra de CC |
Especificación mecánica | |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 m/s |
Humedad operativa (%): | 10- 95 |
Color de la cúpula: | Blanco |
Material de la cúpula: | abdominales |
Temperatura de funcionamiento (ºC): | -40~55º |
Método de instalación: | Polo |
Condición de operación: | Aplicación exterior IP65 |
Imagen del producto (solo como referencia)