Antena ferroviaria de un solo puerto, apta para montaje en techos de vías ferroviarias e instalación en soporte.
Modelo :
700/5900-DGBNN-NFrecuencia (MHz) :
694-790/790-960/1350-1710/1710-2700/2700-3300/3300-4900 /4900-6425MHzGanancia (dBi) :
5/5/6/6/8.5/8/8dBiVSWR :
2/1.5/2/1.5/1.5/1.7/1.5nombre del producto
Antena de techo de ferrocarril
Principales características
Eléctrico Especificaciones
Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 | Banda 5 | Banda 6 | Banda 7 | |
Frecuencia (MHz) | 694-790 | 790-960 | 1350-1710 | 1710-2700 | 2700-3300 | 3300-4900 | 4900-6425 |
VSWR | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
Impedancia (ohmios) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polarización | Vertical | ||||||
Ganancia (dBi) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8.5 | 8 | 8 |
Poder maximo(W) | 800 | 550 | 450 | 350 | 350 | 300 | 300 |
Ambiental Especificaciones
Altitud | ≤4000m | GB/T 20626,1-2006 | |||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40℃ a +85℃ | GB/T 25119-2010 | |||||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -40℃ a +85℃ | GB/T 25119-2010 | |||||
Temperatura de transporte (°C) | -40℃ a +85℃ | GB/T 25119-2010 | |||||
Clasificación del IP | IP68 | GB4208-2008 | |||||
Clasificación de inflamabilidad | EN 45545-2 | ||||||
Velocidad máxima del viento | 500 km/h | GB/T 2423,41-1994 |
Dimensiones (mm) | 90 x 100 x 260 (Alto x Ancho x Fondo) | ||||||
Peso (kg) | NW: 1,24 kg GW: 1,64 kg | ||||||
directividad | Omnidireccional | ||||||
color del radomo | B01 (gris oscuro) | ||||||
Conector | N-hembra |
ETIQUETAS :