Modelo :
MGPS-1500YCFrecuencia (MHz) :
1575.42±2Ganancia (dBi) :
4.5VSWR :
2.5nombre del producto
Principales características
Eléctrico Específicoaciones | |
N/P: | MGPS-1500YC |
Frecuencia: | 1575.42±2 |
Ganar: | 4.5dBi |
Amplificación | ≥25dB |
Figura de ruido | <1.5dB |
ROE: | ≤2.5 |
Suministro de voltaje-V: | 3 a 5.5 |
Cable (RG174)-cm: | 300±10 o personalizado |
Impedancia: | 50 Ω |
Especificaciones mecánicas | |
Tipo de conector: | SMA-macho o personalizado |
Peso neto: | 0,15 kg |
Dimensiones: | 72*22mm |
Montaje: | Fijación con tornillo |
Imagen del producto (solo como referencia)
ETIQUETAS :