Modelo :
MNLGPS-1500/0822×2CFrecuencia (MHz) :
1575.42±2 & 806-960/1710-2170Ganancia (dBi) :
4.5dBi / 2dBiVSWR :
2.5nombre del producto
Principales características
Eléctrico Específicoaciones | ||
N/P: | MNLGPS-1500/0822×2C | |
Frecuencia: | 1575.42±2 | 806-960/1710-2170 |
Ganancia-dBi (depende del patrón): | 4.5dBi | 2dBi |
Amplificación: | ≥25dB | / |
Figura de ruido: | <1.5dB | / |
Impedancia-Ω | 50 | 50 |
ROE: | ≤2.5 | |
Suministro de voltaje-V | 3-5.5 | / |
Cable (RG174)-cm | 300±10 | 300±10 |
Especificaciones mecánicas | |
Tipo de conector: | SMA macho o personalizado |
Posición del conector: | Extremo inferior del cable |
Montaje: | Fijado con tornillo |
Color de la antena: | De color negro |
Imagen del producto (solo como referencia)