Modelo :
MNL--LTE6-DQXFrecuencia (MHz) :
600-960/1710-3800MHz x4 1710-3800MHz x2Ganancia (dBi) :
2.5/5/6dBiVSWR :
2.0nombre del producto
Principales características
especificaciones electricas | ||||||
N/P: | MNL--LTE6-DQX | |||||
Frecuencia: | 600-960/1710-3800 MHz x4 1710-3800 MHz x2 | |||||
Ganancia-dBi: | 2,5/5/6dBi | |||||
Polarización: | Vertical | |||||
VSWR: | ≤2 | |||||
Impedancia-Ω: | 50 | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Alojamiento: | Negro | |||||
Cable: | 6x RG58U | |||||
Largo: | 6x3M | |||||
Conector: | 6x SMA macho estándar, totalmente personalizable | |||||
Temperatura de operacion: | -40 ℃ a + 85 ℃ | |||||
Humedad: | 65%-95%HR | |||||
Impermeable | IP67 | |||||
Material de la cúpula de la antena | abdominales | |||||
Forma de montaje | Tornillo | |||||
Peso | 1.4KGS |
Imagen del producto (solo como referencia)
ETIQUETAS :