Modelo :
Magnetic/3M StickFrecuencia (MHz) :
698-960/1710-2700MHzGanancia (dBi) :
2dBiVSWR :
2.0nombre del producto
Principales características
especificaciones electricas | ||||||
Parte LTE | ||||||
N/P: | MNL-LTE/WIFI-02 | |||||
Frecuencia: | 698-960/1710-2700MHz | |||||
Ganancia-dBi: | 3dBi | |||||
Polarización: | Lineal | |||||
VSWR: | ≤2,0:1 máx.:2,8 | |||||
Impedancia-Ω: | 50 | |||||
parte wifi | ||||||
Rango de frecuencia | 2400-2483MHz | |||||
V.S.W.R. | <2.0 | |||||
Ganar | 3dBi | |||||
Polarización | Lineal | |||||
Impedancia | 50Ω | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Alojamiento: | Negro | |||||
Cable: | 2xRG174 | |||||
Largo: | 2x3/5M o se puede personalizar | |||||
Conector: | 2xSMA macho o se puede personalizar | |||||
Temperatura de operacion: | -40℃~+80'℃ | |||||
Humedad: | 55%-75%HR | |||||
Impermeable | IP66 | |||||
Material de la cúpula de la antena | abdominales | |||||
Forma de montaje | Palo magnético/3M | |||||
Peso | 0.1KGS |
Imagen del producto (solo como referencia)
ETIQUETAS :