Banda de frecuencia ancha 698-6000MHz Mimo 2 * N-Conector hembra Antena de rejilla de plato parabólico de alta Mimo ampliamente utilizada para 5G DAS
Modelo :
MDA-0660PM1217VH09Frecuencia (MHz) :
698-2700MHz / 3300-6000MHzGanancia (dBi) :
12dBi / 17dBiVSWR :
≤2.0nombre del producto
100W 698-6000MHz Mínimo Parabólico plato de rejilla Antena
Especificaciones
especificaciones electricas | ||
Número de modelo | MDA-0660PM1217VH09 | |
Rango de frecuenciae | 698-2700MHz | 3300-6000MHz |
Tipo de polarización | Horizontal Vertical | |
Ganar | 12dBi | 17dBi |
Ancho de haz de 3dB. H-Plano | 22° | 18° |
Ancho de haz de 3dB. E-avión | 15° | 5° |
VSWR | ≤2.0 | |
Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥22dB | ≥25dB |
Aislamiento puerto a puerto | ≥22dB | ≥25dB |
Impedancia de entrada | 50Ω | |
Potencia de entrada máxima. | 100W | |
Protección contra rayos | CC a tierra | |
Especificaciones mecánicas | ||
tipo de conector | 2*N-hembra | |
Dimensiones alto x ancho x profundidad (mm) | Φ600(mm) | |
Material de la cúpula | Aluminio | |
color del radomo | blanco | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC/+60ºC | |
Diámetro del poste de soporte | φ30-φ60(mm) | |
Velocidad nominal del viento | 60 m/s |
Patrón de radiación
698-2700MHz | |
3300-6000MHz | |
ETIQUETAS :