Modelo :
MSGA-0738SPD9-30X2Frecuencia (MHz) :
698-960/1710-2700/3300-4000MHzGanancia (dBi) :
15/24/30dBiVSWR :
≤3.0nombre del producto
Antena de rejilla parabólica 5G Mimo, N hembra
Características
Ancho de banda de banda ancha
cobertura de larga distancia
VSWR bajo
alta ganancia, buen rendimiento
Especificaciones
Categoría | Antena de rejilla parabólica 5G | ||
N º de Modelo. | MSGA-0738SPD9-30X2 | ||
Frecuencia -MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
Ancho de banda-MHz | 262 | 990 | 700 |
Ganancia-dBi | 15 | 24 | 30 |
Ancho de haz horizontal-° | 23 | 12 | 5 |
Ancho de haz vertical-° | 25 | 14 | 6 |
Relación F/B-dB | ≥30 | ||
VSWR | ≤3.0 | ||
Impedancia nominal-Ω | 50 | ||
Polarización | verticales + horizontales | ||
Potencia máxima-W | 100 | ||
Dimensiones-m | 0,6*0,9 | ||
Peso-kg | 3 | ||
Velocidad nominal del viento-m/s | 60 | ||
Conector | 2*N hembra | ||
Diámetro del mástil de montaje-mm | φ35—50 |
ETIQUETAS :