Modelo :
MANT4965D34PA-DPFrecuencia (MHz) :
4.9-6.5GHz FrequencyGanancia (dBi) :
31.5/32.5/34dBiVSWR :
≤2.5nombre del producto
5G 4.9-6.5GHz MHz Mimo 34dBi Antena doble inclinada, N hembra
Características
• Banda ISM y UNII de 4,9/5,1/5,3/5,4/5,8/6,4 GHz
• Aplicaciones MIMO y 802.11n
• Aplicaciones 802.11AX
• Backhaul de larga distancia y enlaces de datos punto a punto
Especificaciones
Categoría | 5G 4.9-6.5GHz MHz Mimo 34dBi Antena doble inclinada | ||
N º de Modelo. | MANT4965D34PA-DP | ||
Frecuencia -MHz | 4,9-5,1 GHz | 5,1-5,9 GHz | 5,9-6,5 GHz |
Ganancia (dBi) | 31,5 dBi | 32,5 dBi | 34dBi |
VSWR | <2.5 | <2.0 | <2.0 |
Polarización |
Doble inclinación (V/H o ±45°) | ||
Aislamiento | ≥30 | ||
Relación de adelante hacia atrás | ≥40 | ||
Ancho de haz horizontal | 3,5° | ||
Ancho de haz vertical | 3,5° | ||
Potencia máxima por puerto | 50W | ||
Impedancia | 50Ω | ||
Protección de iluminación | Tierra de CC | ||
Conector | 2*N hembra | ||
Tamaño de la antena | 0,9 m | ||
Peso de la antena | 10kg | ||
color de la antena | blanco | ||
material del plato | aluminio | ||
Diámetro del Polo | Φ30 a φ80 mm | ||
Temperatura operativa | -40 °C a +70 °C (-32 °F a +158 °F) | ||
Dimensiones de envío | 102*101*33 cm (incluidas 2 antenas) | ||
Peso de envío | 21,4 kg (incluidas 2 antenas) |
ETIQUETAS :