Modelo :
MNOA-3847-FMEFFrecuencia (MHz) :
380~470MHzGanancia (dBi) :
3±1dBiVSWR :
≤1.8nombre del producto
380~470MHz 3dBi FME Antena de estación base Omni de fibra de vidrio para exteriores utilizada en el sistema de comunicaciones de banda UHF
Eléctrico Especificaciones
Rango de frecuencia (MHz) | 380~470 |
Ancho de banda (MHz) | 90 |
Polarización | Vertical |
Ganancia (dBi) | 3±1 |
Ondulación omnidireccional (dB) | ±1,5 |
Ancho de haz horizontal (°) | 360 |
Ancho de haz vertical (°) | 65±25 |
Impedancia (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1.8 |
Potencia máxima de entrada (W) | 100 |
Especificaciones mecánicas
tipo de conector | FME Mujer |
Posición del conector | Extremo inferior del cable |
Tipo de cable | 5m RG58 (Conductor interno y trenzado de cobre estañado) |
Tamaño de la antena (mm) | φ24*(380±10) |
Tamaño del embalaje (mm) | Por determinar |
Peso de la antena (g) | 200±10 |
Material de la cúpula | Fibra de vidrio |
Color de la antena | Blanco |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~+70 |
Temperatura de almacenamiento T (℃) | -45~+80 |
Humedad relativa(%) | 5~95 |
Resistencia a la niebla salina | Neutro de 96 horas (GB/T 2423.17-2008) |
Velocidad nominal del viento (m/s) | 60 |
Protección de ingreso | IP65 (excepto el orificio de salida) |
Aplicaciones | interior o al aire libre |
Montaje | Diagrama de pared |
Patrón típico E Plano Patrón típico H Plano
ETIQUETAS :