Antena de panel exterior de baja PIM 5G de frecuencia amplia 600-6000MHz, N hembra, 4.3-10 hembra
Modelo :
MPA-600-6000-7-65A-OD-NF (N female)MPA-600-6000-7-65A-OD-4F (4.3-10 female)Frecuencia (MHz) :
600-617 617-806 806-960 1710-2700 3300-4000 4900-6000MHzGanancia (dBi) :
5.0 5.5 6.5 8.0 7.0 8.5dBiVSWR :
≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0nombre del producto
600-6000MHz Low PIM 5G Outdoor Panel Antenna, N hembra, 4.3-10 hembra
especificaciones electricas
Rango de frecuencia, MHz | 600-617 | 617-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4900-6000 |
Ganancia, dBi | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 |
VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Polarización | Vertical | |||||
PIM, 3er Orden, 2x20W | ≤-153 dBc | |||||
Relación de adelante hacia atrás, dB | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥15 | ≥11 | ≥8.5 |
Ancho de haz horizontal | 110° | 100° | 85° | 65° | 50° | 14° |
Ancho de haz vertical | 95° | 90° | 82° | 60° | 45° | 16° |
Impedancia de entrada | 50 Ω | |||||
máx. Potencia de entrada | 50W | |||||
Protección contra rayos | Tierra de CC |
Especificaciones mecánicas
Conector | N Hembra / 4.3-10 Hembra |
Dimensiones | 180x158x60mm |
Peso | 0,4 kg |
Material reflector | Aluminio |
Material de la cúpula | ABS (estabilizado contra rayos ultravioleta) |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C |
Patrones de radiación | ||||
Horizontal | ||||
Vertical | ||||
| 610 MHz | 2170MHz | 3800MHz | 5850MHz |
ETIQUETAS :